RESIDENCE PRA SAINTE-MARIE - 05560 VARS SAINTE-MARIE

RESIDENCE PRA SAINTE-MARIE

RESIDENCE PRA SAINTE-MARIE

Actions
Plan de masse Plan du quartier Imprimer Ajouter à ma sélection
Services de proximité
EcoleHopitalHotelMagasin shoppingMarchéPiscineRestaurantSport
Caractéristiques
LOGEMENT(S) DISPONIBLE(S) :  76
LIVRAISON À PARTIR DU :  4ème trimestre 2010
DISPOSITIFS :  LMP / LMNP / Bouvard Sensi / Scellier Bouvard
Biens
Réf. Type Nb. pièces Surface Etage Prix TTC  
PN1078 Appartement 1 Pièces 22 m² 1 113 221 €
PN1097 Appartement 1 Pièces 22 m² 2 113 221 €
PN1059 Appartement 1 Pièces 22 m² Rez de chaussée 115 141 €
PN1052 Appartement 1 Pièces 32 m² Rez de chaussée 148 890 €
PN1053 Appartement 1 Pièces 32 m² Rez de chaussée 148 890 €
PN1054 Appartement 1 Pièces 32 m² Rez de chaussée 179 213 €
PN1049 Appartement 1 Pièces 39 m² Rez de chaussée 266 000 €
PN1075 Appartement 2 Pièces 30 m² 1 135 308 €
PN1076 Appartement 2 Pièces 30 m² 1 135 308 €
PN1071 Appartement 2 Pièces 30 m² 1 135 308 €
PN1072 Appartement 2 Pièces 30 m² 1 135 308 €
PN1079 Appartement 2 Pièces 30 m² 2 135 308 €
PN1080 Appartement 2 Pièces 30 m² 2 135 308 €
PN1086 Appartement 2 Pièces 30 m² 2 135 308 €
PN1060 Appartement 2 Pièces 30 m² 1 135 308 €
PN1061 Appartement 2 Pièces 30 m² 1 135 308 €
PN1063 Appartement 2 Pièces 30 m² 1 135 308 €
PN1064 Appartement 2 Pièces 30 m² 1 135 308 €
PN1067 Appartement 2 Pièces 30 m² 1 135 308 €
PN1068 Appartement 2 Pièces 30 m² 1 135 308 €
PN1099 Appartement 2 Pièces 30 m² 3 135 308 €
PN1100 Appartement 2 Pièces 30 m² 3 135 308 €
PN1102 Appartement 2 Pièces 30 m² 3 135 308 €
PN1103 Appartement 2 Pièces 30 m² 3 135 308 €
PN1083 Appartement 2 Pièces 30 m² 2 135 308 €
PN1090 Appartement 2 Pièces 30 m² 2 135 308 €
PN1091 Appartement 2 Pièces 30 m² 2 135 308 €
PN1094 Appartement 2 Pièces 30 m² 2 135 308 €
PN1095 Appartement 2 Pièces 30 m² 2 135 308 €
PN1106 Appartement 2 Pièces 30 m² 3 135 308 €
PN1107 Appartement 2 Pièces 30 m² 3 135 308 €
PN1110 Appartement 2 Pièces 30 m² 3 135 308 €
PN1111 Appartement 2 Pièces 30 m² 3 135 308 €
PN1117 Appartement 2 Pièces 30 m² 4 135 308 €
PN1118 Appartement 2 Pièces 30 m² 4 135 308 €
PN1056 Appartement 2 Pièces 30 m² Rez de chaussée 137 228 €
PN1057 Appartement 2 Pièces 30 m² Rez de chaussée 137 728 €
PN1087 Appartement 2 Pièces 30 m² 2 149 927 €
PN1082 Appartement 2 Pièces 30 m² 2 149 927 €
PN1058 Appartement 2 Pièces 38 m² Rez de chaussée 176 281 €
PN1055 Appartement 2 Pièces 39 m² Rez de chaussée 179 213 €
PN1065 Appartement 3 Pièces 30 m² 1 174 827 €
PN1123 Appartement 3 Pièces 37 m² 4 168 763 €
PN1114 Appartement 3 Pièces 37 m² 3 169 696 €
PN1124 Appartement 3 Pièces 37 m² 4 170 162 €
PN1120 Appartement 3 Pièces 37 m² 4 170 162 €
PN1121 Appartement 3 Pièces 37 m² 4 170 162 €
PN1122 Appartement 3 Pièces 37 m² 4 170 162 €
PN1113 Appartement 3 Pièces 37 m² 3 170 162 €
PN1096 Appartement 3 Pièces 38 m² 2 174 361 €
PN1101 Appartement 3 Pièces 38 m² 3 174 361 €
PN1062 Appartement 3 Pièces 38 m² 1 174 361 €
PN1077 Appartement 3 Pièces 38 m² 1 174 361 €
PN1081 Appartement 3 Pièces 38 m² 2 174 361 €
PN1088 Appartement 3 Pièces 38 m² 2 174 827 €
PN1074 Appartement 3 Pièces 38 m² 1 174 827 €
PN1066 Appartement 3 Pièces 38 m² 1 174 827 €
PN1069 Appartement 3 Pièces 38 m² 1 174 827 €
PN1098 Appartement 3 Pièces 38 m² 3 174 827 €
PN1104 Appartement 3 Pièces 38 m² 3 174 827 €
PN1105 Appartement 3 Pièces 38 m² 3 174 827 €
PN1093 Appartement 3 Pièces 38 m² 2 174 827 €
PN1084 Appartement 3 Pièces 38 m² 2 174 827 €
PN1085 Appartement 3 Pièces 38 m² 2 174 827 €
PN1116 Appartement 3 Pièces 38 m² 4 174 827 €
PN1108 Appartement 3 Pièces 38 m² 3 174 827 €
PN1126 Appartement 3 Pièces 40 m² 4 184 624 €
PN1109 Appartement 3 Pièces 40 m² 3 185 557 €
PN1112 Appartement 3 Pièces 40 m² 3 185 557 €
PN1092 Appartement 3 Pièces 40 m² 2 185 557 €
PN1070 Appartement 3 Pièces 40 m² 1 185 557 €
PN1073 Appartement 3 Pièces 40 m² 1 185 557 €
PN1089 Appartement 3 Pièces 40 m² 2 185 557 €
PN1119 Appartement 3 Pièces 43 m² 4 200 424 €
PN1125 Appartement 3 Pièces 43 m² 4 200 424 €
PN1115 Appartement 3 Pièces 53 m² 3 246 607 €
Description détaillée
Prix HT, LMNP, Hors Garage Résidence de tourisme classée quatre étoiles, la Résidence Pra Sainte-Marie dispose d’un ensemble d’atouts qui vous permettront de savourer harmonieusement des vacances réussies aussi bien en été qu’en hiver notamment par la qualité de l’accueil, un grand confort ainsi que des loisirs multiples. Elle intègre un vaste hall de réception largement ouvert sur les pistes, parking couvert intégré à la Résidence et également d’un espace aqualudique comprenant piscine, spa, hammam, fitness. Cette résidence quatre étoiles bénéficie du dispositif LMNP / Scellier Bouvard pour cumuler avantage fiscal, rentabilité et plaisir. Pour le plus grand bonheur des skieurs, on part et revient de la résidence « skis aux pieds ». La résidence est située à quelques mètres d’un télésiège permettant l’accès aux sommets du domaine « Vars la Forêt Blanche ». Vars Sainte-Marie dispose de 180 kms de pistes en hiver et de multiples pistes de VTT l’été ainsi que de remontées mécaniques ultra modernes. La résidence jouit également de commerces de proximité, de restaurants typiques et fait également le bonheur des vététistes et des promeneurs. La Résidence est implantée à Vars Sainte-Marie, station qui a su garder le caractère authentique de ses origines. Niché au cŒur des Alpes du Sud, à 150 km de la mer, et d’une altitude de 1600m, la station bénéficie d’un très bel enneigement. RENTABILITE Supérieure à 4%, Pris Hors Garage. Accessible en LMNP Prix HT Garage : de 8950 à 10870€
  
- Appartement 2 pièces neufs sur VARS SAINTE-MARIE
- Appartement 3 pièces neufs sur VARS SAINTE-MARIE
- Appartement 4 pièces neufs sur VARS SAINTE-MARIE
- Appartement 5 pièces neufs sur VARS SAINTE-MARIE
- Programme immobilier neuf VARS SAINTE-MARIE
- Défiscalisation , Loi Scellier sur VARS SAINTE-MARIE


NOTRE SELECTION
COLLONGES AU MONT D OR - VILLA DU MONS AUREUS
COLLONGES AU MONT D OR
VILLA DU MONS AUREUS
LYON - LES ALLEES PART DIEU MONPLAISIR
LYON
LES ALLEES PART DIEU MONPLAISIR
LYON - LES ALLEES VICTORIA
LYON
LES ALLEES VICTORIA
Accueil|Partenaires|Plan du site|Glossaire|
|


UN SITE DU RÉSEAU Patr'immo Copyright © 2009 ISI Développement. Tous droits réservés. Les marques commerciales mentionnées appartiennent à leurs propriétaires respectifs. L'utilisation de ce site Web implique l'acceptation des Conditions Générales d'Utilisation.  -  extranet